프리미어리그 해외 축구 손흥민, 황희찬, 김민재 선수가 해외에서 뛰고 있는 스포티비 나우의 10월 4주차 해외축구 생중계 일정입니다.
코리안리그 경기
날짜 | 시간 | 경기 | 리그 |
---|
10월 24일(화) | 4:00 | 토트텀 vs 풀럼 | PL 9R |
10월 25일(수) | 1:45 | 갈라타사라이 vs 바이에른 뭰헨 | UCL 조별리그 3차전 |
10월 26일(목) | 4:00 | 파리 생제르망 vs AC밀란 | UCL 조별리그 3차전 |
10월 26일(목) | 4:00 | 셀틱 vs AT 마드리드 | UCL 조별리그 3차전 |
10월 26일(목) | 4:00 | 라이프치히 vs 즈베르다 | UCL 조별리그 3차전 |
10월 28일(토) | 4:00 | 크리스탈 팰리스 vs 토트넘 | PL 10R |
10월 29일(일) | 1:30 | 울버햄튼 vs 뉴캐슬 | PL 10R |
10월 23일 월요일
날짜 | 시간 | 경기 | 리그 |
---|
10월 23일(월) | 1:30 | 우디네세 vs 레체 | 세리에A |
10월 23일(월) | 3:45 | 피오렌티나 vs 엠폴리 | 세리에A 9R |
10월 23일(월) | 4:00 | 토트넘 vs 풀럼 | PL 9R |
10월 25일 수요일
시간 | 경기 | 리그 |
---|
1:45 | 갈라타사라이 vs 바이에른 뮌헨 | UCL 조별리그 3차전 |
1:45 | 인터밀란 vs 잘츠부르크 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 맨유 vs 코펜하겐 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 세비야 vs 아스날 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 브라가 vs 레알 마드리드 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 벤피카 vs 레알 소시에다드 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 우니온 베를린 vs 나폴리 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 랑스 vs 에인트호번 | UCL 조별리그 3차전 |
10월 26일 목요일
시간 | 경기 | 리그 |
---|
1:45 | 바로셀로나 vs 샤흐타르 | UCL 조별리그 3차전 |
1:45 | 페예노르트 vs 라치오 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 파리 생제르망 vs AC밀란 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 영 보이즈 vs 맨시티 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 셀틱 vs AT마드리드 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 라이프치히 vs 즈베즈다 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 뉴캐슬 vs 도르트문트 | UCL 조별리그 3차전 |
4:00 | 로얄 앤트워프 vs FC포르 | UCL 조별리그 3차전 |
10월 27일 금요일
시간 | 경기 | 리그 |
---|
1:45 | 올림피아코스 vs 웨스트햄 | UEL 조별리그 3차전 |
1:45 | 그라츠 vs 아틀란트 | UEL 조별리그 3차전 |
1:45 | 알크마르 vs 아스톤 빌라 | UEL 조별리그 3차전 |
4:00 | 리버풀 vs 툴루즈 | UEL 조별리그 3차전 |
4:00 | 브리이튼 vs 아약스 | UEL 조별리그 3차전 |
4:00 | AS로마 vs S.프라하 | UEL 조별리그 3차전 |
17:45 | 브리즈번 로어 vs시드니 FC | UEL 조별리그 3차전 |
10월 28일 토요일
시간 | 경기 | 리그 |
---|
3:00 | 알 힐랄 vs 알 아흘리 | RSL 11R |
3:45 | 제노아 vs 살레르니타나 | 세리에A |
4:00 | 크리스탈 팰리스 vs 토트넘 | PL 10R |
20:30 | 첼시 vs 브렌트포드 | PL 10R |
23:00 | 아스날 vs 셰필드 | PL 10R |
23:00 | 본머스 vs 번리 | PL 10R |
10월 29일 일요일
시간 | 경기 | 리그 |
---|
0:00 | 알 파이하 vs 알 나스르 | RSL 11R |
1:30 | 울버햄튼 vs 뉴캐슬 | PL 10R |
3:45 | 유벤투스 vs 베로나 | 세리에A |
15:00 | 멜버른 빅토리 vs 뉴캐슬 제츠 | A리그 2R |
17:00 | 애들레이드 vs 맬버른 시티 | A리그 2R |
20:15 | 트벤터 vs 페예노르트 | 에레디비시 10R |
20:30 | 칼리아리 vs 프로시노네 | 세리에A 10R |
21:00 | 킬마녹 vs 애버딘 | SPFL 10R |
22:00 | 웨스트햄 vs 에버튼 | PL 10R |
22:30 | 에인트 호번 vs 아약스 | 에레디비시 10R |
23:00 | 리버풀 vs 노팅엄 | PL 10R |
23:00 | 브라이튼 vs 풀럼 | PL 10R |
23:00 | 아스톤 빌러 vs 루턴타운 | PL 10R |
10월 30일 월요일
시간 | 경기 | 리그 |
---|
0:30 | 맨유 vs 맨시티 | PL 10R |
2:00 | 인터밀란 vs AS로마 | 세리에A 10R |
4:45 | 나폴리 vs AC밀란 | 세리에A 10R |
프리미어리그 순위 – 2023/2024
POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 승패 |
---|
1 | 토트넘 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 23 | 승승승무승 |
2 | 맨시티 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 | 승패패승승 |
3 | 아스널 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 21 | 무승승무승 |
4 | 리버풀 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 20 | 승무패승승 |
5 | 빌라 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 19 | 승무승승승 |
6 | 뉴캐슬 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | 16 | 승무승승승 |
7 | 브라이튼 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 16 | 패무패승승 |
8 | 맨유 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 | 승승패승패 |
9 | 웨스트햄 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 | 패무승패패 |
10 | 첼시 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 | 무승승패무 |
11 | 크리스털 팰리스 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 12 | 패무승무패 |
12 | 울버햄튼 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | 승무승무패 |
13 | 풀럼 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 11 | 패승패무승 |
14 | 브렌트포드 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | 승패무패패 |
15 | 노팅엄 포레스트 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 무무무패무 |
16 | 에버튼 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 7 | 패승패승패 |
17 | 루튼 타운 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | 무패승무패 |
18 | 번리 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 4 | 패패패패무 |
19 | 본머스 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 | 패패패패무 |
20 | 셰필드 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 1 | 패패패패패 |